Ir al contenido (pulsa Enter)

El «problema de las drogas» en España según datos oficiales

Los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), al servicio de la dramatización

Hasta hace pocos años, la única manera de medir la intensidad del denominado “problema de las drogas” era a través de las declaraciones de las autoridades competentes, y otros próceres morales, y de su impacto en los medios de comunicación. Sin embargo, gracias al CIS —también conocido por malas lenguas como el “Centro de Intoxicaciones Sociológicas”— ahora podemos tener un conocimiento científico de la incidencia de dicha problemática en la sociedad española, avalado por encuestas oficiales.

Viñeta Romeu 29/12/2001
Viñeta Romeu 29/12/2001

Efectivamente, entre otros estudios, el CIS realiza los llamados barómetros mensuales, que pretenden ser un fiel reflejo de los principales problemas de los españoles. La primera pregunta que se plantea en esos muestreos es la siguiente: “¿Cuáles son, a su juicio, los tres problemas principales que existen actualmente en España?”. El conjunto de respuestas espontáneas a dicha pregunta ofrece la percepción objetiva que tienen los ciudadanos sobre los distintos aspectos que configuran la actual problemática social. Hay que decir, asimismo, que este dato —la percepción objetiva— es el que puntualmente recogen y difunden los medios de comunicación.

La segunda pregunta que se realiza a los encuestados viene a incidir en la misma cuestión, aunque presenta un matiz importante: “¿Y cuáles son los tres problemas que a Ud., personalmente, le afectan más?”. Lógicamente, esta formulación busca que la respuesta, también espontánea, se ajuste a la repercusión real de los distintos problemas mencionados por los ciudadanos. Curiosamente, este indicador —la repercusión real— suele ser ignorado sistemáticamente por los medios de comunicación y otros creadores de opinión pública.

A continuación ofrecemos una tabla que permite comparar la percepción objetiva que se tiene del denominado “problema de las drogas” con la repercusión real del mismo, indicando su número de orden dentro del ranking de problemas que establece cada barómetro mensual, así como el porcentaje de ciudadanos que lo destaca como tal.

Viñeta El Roto 29/04/2002Viñeta El Roto 04/11/2002Viñeta El Roto 14/12/2007Viñeta El Roto 17/01/2013Viñeta El Roto 03/12/2013Viñeta El Roto 23/01/2015Viñeta El Roto 06/06/2016Viñeta El Roto 09/09/2016Viñeta El Roto 18/01/2017Viñeta El Roto 02/05/2017Viñeta El Roto 26/01/2018Viñeta El Roto 22/03/2018Viñeta El Roto 01/04/2019Viñeta El Roto 24/01/2020

Si damos credibilidad a los datos de los barómetros mensuales del CIS, podemos observar que existe una notable diferencia entre la percepción objetiva y la repercusión real del “problema de las drogas”, es decir, que la percepción de la gravedad del “problema” no parece muy relacionada con la experiencia inmediata.

En realidad, esta diferencia sugiere que nos encontramos ante un “problema” más bien hipotético o, como mínimo, amplificado. De tal manera, esta acusada tendencia a la dramatización —seguramente fomentada por los medios de comunicación— permite que nos cuestionemos si, finalmente, no se trata de un “problema” más mediático, y por tanto subjetivo, que real.

No obstante, a partir de determinado momento se registra una interesante tendencia al acercamiento entre ambos valores y, en cualquier caso, a un marcado descenso de la preocupación de los españoles ante el supuesto “problema de las drogas”.

En marzo de 2006 el CIS ha decidido ofrecer unos perfiles más aproximados duplicando ambas preguntas. A la anterior pregunta “¿Cuáles son, a su juicio, los principales problemas que existen actualmente en España?”, ahora se agrega otra: “¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España?”. Asimismo, a la anterior pregunta “¿Y cuáles son los problemas que a Ud., personalmente, le afectan más?”, ahora se añade otra: “¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más?”.

Sin duda, los perfiles de los problemas de los españoles ahora resultan mucho más aproximados, pero también mucho más complicados, pues ya no disponemos de dos sino de cuatro barómetros mensuales.

En cualquier caso, parece ser que al centrar las cuestiones en un único “problema”, el denominado “problema de las drogas” pierde todavía más peso en el ranking y es mencionado como tal por un porcentaje menor de ciudadanos.


VI Legislatura (PP)

Barómetros mensuales del CIS (del al )
MesTres problemasTres problemasProblema principalProblema principal
PercepciónPersonalRatioPercepciónPersonalRatio
oct/199729,2 % (3.º)8,5 % (7.º)3,4 x5,3 % (3.º)3,0 % (9.º)1,8 x
mar/199815,5 % (3.º)3,8 % (8.º)4,1 x4,8 % (3.º)2,2 % (9.º)2,2 x
jul/199827,5 % (3.º)10,0 % (5.º)2,8 x5,6 % (3.º)3,3 % (10.º)1,7 x
mar/199925,3 % (3.º)6,7 % (7.º)3,8 x5,9 % (4.º)2,6 % (11.º)2,3 x

VII Legislatura (PP)

Barómetros mensuales del CIS (del al )
MesTres problemasTres problemasProblema principalProblema principal
PercepciónPersonalRatioPercepciónPersonalRatio
sept/200014,7 % (3.º)5,2 % (8.º)2,8 x2,8 % (6.º)1,7 % (14.º)1,6 x
oct/200014,6 % (4.º)4,8 % (13.º)3,0 x3,0 % (6.º)1,5 % (14.º)2,0 x
nov/200014,9 % (3.º)5,3 % (8.º)2,8 x2,8 % (3.º)2,0 % (11.º)1,4 x
dic/200015,2 % (3.º)4,8 % (9.º)3,2 x3,4 % (4.º)1,2 % (14.º)2,8 x
ene/200112,3 % (5.º)4,0 % (11.º)3,1 x2,1 % (7.º)1,4 % (16.º)1,5 x
feb/200114,8 % (4.º)5,2 % (9.º)2,8 x3,7 % (5.º)2,2 % (11.º)1,7 x
mar/200113,3 % (5.º)4,4 % (11.º)3,0 x2,9 % (6.º)1,2 % (18.º)2,4 x
abr/200117,5 % (3.º)6,0 % (8.º)2,9 x4,6 % (4.º)1,7 % (15.º)2,7 x
may/200118,0 % (3.º)5,8 % (8.º)3,1 x4,9 % (4.º)2,4 % (8.º)2,0 x
jun/200119,4 % (3.º)6,0 % (8.º)3,2 x6,4 % (4.º)2,3 % (9.º)2,8 x
jul/200116,1 % (3.º)4,9 % (10.º)3,3 x3,7 % (4.º)2,3 % (9.º)1,6 x
sept/200114,3 % (3.º)5,3 % (7.º)2,7 x2,5 % (6.º)2,0 % (11.º)1,3 x
nov/200114,8 % (4.º)5,4 % (9.º)2,7 x3,3 % (4.º)1,6 % (12.º)2,1 x
dic/200115,4 % (3.º)5,9 % (9.º)2,6 x3,8 % (4.º)2,0 % (12.º)1,9 x
ene/200214,5 % (4.º)5,8 % (8.º)2,5 x3,8 % (5.º)1,8 % (13.º)2,1 x
feb/200215,6 % (5.º)5,0 % (9.º)3,1 x4,6 % (6.º)1,8 % (13.º)2,6 x
mar/200223,2 % (3.º)7,2 % (7.º)3,2 x7,0 % (3.º)3,4 % (8.º)2,1 x
abr/200217,4 % (4.º)5,6 % (8.º)3,1 x4,7 % (4.º)2,1 % (11.º)2,2 x
may/200215,8 % (5.º)6,3 % (8.º)2,5 x4,0 % (6.º)2,6 % (11.º)1,5 x
jun/200211,3 % (5.º)5,2 % (9.º)2,2 x2,7 % (8.º)2,0 % (13.º)1,4 x
jul/200213,1 % (5.º)5,8 % (10.º)2,3 x3,2 % (6.º)2,5 % (11.º)1,3 x
sept/200211,3 % (5.º)6,3 % (8.º)1,8 x2,4 % (6.º)1,8 % (13.º)1,3 x
oct/200211,8 % (5.º)5,7 % (10.º)2,1 x3,0 % (7.º)2,1 % (12.º)1,4 x
nov/20029,9 % (6.º)3,6 % (13.º)2,8 x2,5 % (8.º)1,2 % (19.º)2,1 x
dic/20029,4 % (7.º)4,4 % (12.º)2,1 x2,1 % (9.º)1,5 % (16.º)1,4 x
ene/20039,8 % (7.º)3,9 % (15.º)2,5 x1,9 % (10.º)1,3 % (16.º)1,5 x
feb/20039,1 % (8.º)3,4 % (15.º)2,7 x2,5 % (7.º)1,2 % (16.º)2,1 x
mar/20037,2 % (8.º)2,9 % (16.º)2,5 x1,3 % (10.º)0,8 % (19.º)1,6 x
abr/20039,1 % (8.º)3,7 % (17.º)2,5 x2,2 % (9.º)1,3 % (18.º)1,7 x
may/20039,2 % (6.º)2,8 % (16.º)3,3 x2,5 % (9.º)1,3 % (17.º)1,9 x
jun/200314,3 % (5.º)4,9 % (11.º)2,9 x4,0 % (6.º)1,4 % (16.º)2,9 x
jul/200313,0 % (6.º)4,6 % (13.º)2,8 x4,4 % (7.º)1,6 % (14.º)2,8 x
sept/200312,0 % (5.º)4,5 % (12.º)2,7 x3,3 % (8.º)1,9 % (14.º)1,7 x
oct/20039,9 % (7.º)4,1 % (13.º)2,4 x2,8 % (9.º)1,4 % (15.º)2,0 x
nov/200312,0 % (7.º)4,1 % (12.º)2,9 x3,9 % (8.º)1,6 % (16.º)2,4 x
dic/200310,9 % (7.º)3,5 % (16.º)3,1 x2,7 % (9.º)0,8 % (21.º)3,4 x
ene/200410,0 % (7.º)4,2 % (13.º)2,4 x2,8 % (9.º)1,6 % (16.º)1,7 x
feb/20048,9 % (8.º)3,3 % (15.º)2,7 x2,2 % (9.º)1,3 % (15.º)1,7 x
mar/20045,7 % (9.º)2,4 % (15.º)2,4 x0,9 % (14.º)0,6 % (23.º)1,5 x
abr/20045,9 % (8.º)2,3 % (15.º)2,6 x1,2 % (13.º)1,0 % (17.º)1,2 x

VIII Legislatura (PSOE)

Barómetros mensuales del CIS (del al )
MesTres problemasTres problemasProblema principalProblema principal
PercepciónPersonalRatioPercepciónPersonalRatio
may/20047,2 % (7.º)2,4 % (15.º)3,0 x1,8 % (9.º)0,9 % (18.º)2,0 x
jun/20049,1 % (7.º)3,2 % (14.º)2,8 x3,3 % (8.º)1,4 % (14.º)2,4 x
jul/20049,2 % (7.º)3,3 % (15.º)2,8 x2,5 % (9.º)1,0 % (19.º)2,5 x
sept/20049,5 % (7.º)3,7 % (14.º)2,6 x3,5 % (8.º)1,7 % (15.º)2,1 x
oct/20049,0 % (7.º)3,2 % (14.º)2,8 x2,2 % (9.º)1,0 % (19.º)2,2 x
nov/200410,6 % (7.º)3,9 % (13.º)2,7 x3,3 % (9.º)1,5 % (17.º)2,2 x
dic/200410,0 % (8.º)3,7 % (14.º)2,7 x3,3 % (8.º)1,5 % (18.º)2,2 x
ene/20058,5 % (7.º)2,4 % (17.º)3,5 x2,3 % (9.º)1,2 % (17.º)1,9 x
feb/20056,5 % (10.º)1,7 % (20.º)3,8 x1,8 % (9.º)0,5 % (24.º)3,6 x
mar/20058,0 % (7.º)3,3 % (17.º)2,4 x2,8 % (9.º)1,3 % (17.º)2,2 x
abr/20056,8 % (8.º)2,1 % (18.º)3,2 x2,5 % (8.º)0,6 % (23.º)4,2 x
may/20056,5 % (9.º)2,2 % (18.º)3,0 x2,1 % (9.º)0,6 % (21.º)3,5 x
jun/20056,5 % (9.º)1,8 % (18.º)3,6 x1,9 % (10.º)0,4 % (22.º)4,7 x
jul/20056,7 % (7.º)3,0 % (17.º)2,2 x1,9 % (9.º)0,7 % (20.º)2,7 x
sept/20056,4 % (8.º)2,4 % (19.º)2,7 x2,0 % (10.º)0,7 % (21.º)2,9 x
oct/20057,5 % (9.º)1,9 % (20.º)3,9 x2,2 % (12.º)0,4 % (21.º)5,5 x
nov/20055,6 % (10.º)3,3 % (16.º)1,7 x1,8 % (12.º)1,2 % (17.º)1,5 x
dic/20056,5 % (9.º)3,1 % (17.º)2,1 x2,8 % (9.º)1,0 % (18.º)2,8 x
ene/20065,4 % (9.º)1,8 % (20.º)3,0 x1,9 % (11.º)0,6 % (21.º)3,2 x
feb/20066,6 % (9.º)2,9 % (18.º)2,3 x1,8 % (11.º)0,6 % (24.º)3,0 x
mar/20066,0 % (9.º)2,7 % (17.º)2,2 x1,9 % (10.º)1,0 % (19.º)1,9 x
abr/20064,8 % (9.º)1,7 % (20.º)2,8 x1,7 % (10.º)0,6 % (19.º)2,8 x
may/20065,4 % (10.º)1,8 % (18.º)3,0 x1,7 % (10.º)0,7 % (19.º)2,4 x
jun/20066,1 % (10.º)2,0 % (19.º)3,1 x1,7 % (10.º)0,6 % (21.º)2,8 x
jul/20065,8 % (10.º)1,7 % (20.º)3,4 x1,7 % (11.º)0,6 % (19.º)2,8 x
sept/20064,8 % (12.º)1,4 % (20.º)3,4 x1,5 % (11.º)0,4 % (27.º)3,8 x
oct/20066,0 % (9.º)2,1 % (18.º)2,9 x1,9 % (11.º)0,6 % (21.º)3,2 x
nov/20065,2 % (12.º)1,6 % (19.º)3,3 x1,8 % (11.º)0,4 % (23.º)4,5 x
dic/20066,3 % (9.º)2,3 % (18.º)2,7 x2,0 % (10.º)0,9 % (18.º)2,2 x
ene/20073,7 % (10.º)1,4 % (20.º)2,6 x1,1 % (12.º)0,4 % (22.º)2,8 x
feb/20075,5 % (10.º)1,4 % (21.º)3,9 x1,2 % (13.º)0,4 % (24.º)3,0 x
mar/20073,9 % (12.º)1,5 % (21.º)2,6 x1,2 % (12.º)0,4 % (24.º)3,0 x
abr/20074,7 % (10.º)1,5 % (20.º)3,1 x1,2 % (12.º)0,7 % (21.º)1,7 x
may/20074,8 % (12.º)1,3 % (21.º)3,7 x1,1 % (13.º)0,2 % (27.º)5,5 x
jun/20075,3 % (11.º)1,7 % (20.º)3,1 x1,7 % (10.º)0,4 % (22.º)4,3 x
jul/20074,8 % (10.º)1,8 % (20.º)2,7 x1,4 % (11.º)0,6 % (22.º)2,3 x
sept/20074,1 % (13.º)1,3 % (20.º)3,2 x1,4 % (15.º)0,6 % (21.º)2,3 x
oct/20074,1 % (14.º)1,2 % (22.º)3,4 x1,2 % (12.º)0,4 % (24.º)3,0 x
nov/20074,1 % (12.º)1,0 % (23.º)4,1 x1,3 % (13.º)0,2 % (27.º)6,5 x
dic/20073,5 % (15.º)1,1 % (21.º)3,2 x1,3 % (13.º)0,4 % (22.º)3,3 x
ene/20082,5 % (15.º)1,0 % (22.º)2,5 x0,9 % (14.º)0,4 % (23.º)2,3 x
feb/20083,0 % (16.º)0,9 % (23.º)3,3 x0,9 % (15.º)0,2 % (26.º)4,5 x
mar/20082,9 % (17.º)1,3 % (21.º)2,2 x0,7 % (16.º)0,4 % (22.º)1,7 x

IX Legislatura (PSOE)

Barómetros mensuales del CIS (del al )
MesTres problemasTres problemasProblema principalProblema principal
PercepciónPersonalRatioPercepciónPersonalRatio
abr/20081,6 % (20.º)0,5 % (27.º)3,2 x0,3 % (21.º)0,1 % (28.º)3,0 x
may/20081,8 % (19.º)0,6 % (25.º)3,0 x0,4 % (18.º)0,2 % (26.º)2,0 x
jun/20082,0 % (17.º)0,8 % (24.º)2,5 x0,2 % (22.º)0,2 % (25.º)1,0 x
jul/20082,3 % (16.º)0,9 % (24.º)2,6 x0,6 % (16.º)0,2 % (26.º)3,0 x
sept/20081,9 % (18.º)0,6 % (23.º)3,2 x0,4 % (18.º)0,1 % (28.º)4,0 x
oct/20082,4 % (16.º)0,5 % (25.º)4,8 x0,6 % (15.º)0,2 % (23.º)3,0 x
nov/20082,3 % (15.º)0,7 % (26.º)3,3 x0,9 % (11.º)0,1 % (29.º)9,0 x
dic/20081,6 % (18.º)0,4 % (27.º)4,0 x0,3 % (15.º)0,1 % (25.º)3,0 x
ene/20091,5 % (19.º)0,4 % (26.º)3,8 x0,2 % (19.º)0,1 % (26.º)2,0 x
feb/20091,3 % (20.º)0,3 % (27.º)4,3 x0,4 % (18.º)0,1 % (30.º)4,0 x
mar/20091,5 % (20.º)0,3 % (27.º)5,0 x0,2 % (21.º)0,1 % (26.º)2,0 x
abr/20091,7 % (21.º)0,6 % (24.º)2,8 x0,3 % (20.º)0,1 % (27.º)3,0 x
may/20091,6 % (21.º)0,2 % (28.º)8,0 x0,3 % (19.º)0,0 % (29.º)
jun/20092,1 % (18.º)0,4 % (27.º)5,3 x0,2 % (21.º)0,1 % (27.º)2,0 x
jul/20091,7 % (21.º)0,7 % (24.º)2,4 x0,3 % (20.º)0,2 % (23.º)1,5 x
sept/20091,5 % (20.º)0,3 % (29.º)5,0 x0,2 % (22.º)0,1 % (26.º)2,0 x
oct/20091,5 % (21.º)0,8 % (22.º)1,9 x0,2 % (19.º)0,1 % (26.º)2,0 x
nov/20091,2 % (21.º)0,3 % (27.º)4,0 x0,3 % (19.º)0,1 % (26.º)3,0 x
dic/20091,9 % (19.º)0,5 % (26.º)3,8 x0,3 % (20.º)0,1 % (26.º)3,0 x
ene/20101,1 % (21.º)0,4 % (27.º)2,8 x0,2 % (19.º)0,1 % (26.º)2,0 x
feb/20101,0 % (22.º)0,5 % (24.º)2,0 x0,1 % (24.º)0,2 % (25.º)0,5 x
mar/20100,8 % (24.º)0,3 % (29.º)2,7 x0,2 % (21.º)0,2 % (23.º)1,0 x
abr/20101,1 % (21.º)0,2 % (30.º)5,5 x0,1 % (23.º)0,0 % (27.º)
may/20101,4 % (22.º)0,4 % (28.º)3,5 x0,1 % (20.º)0,1 % (26.º)1,0 x
jun/20100,6 % (23.º)0,4 % (26.º)1,5 x0,0 % (23.º)0,1 % (25.º)0,0 x
jul/20100,7 % (23.º)0,4 % (27.º)1,7 x0,1 % (23.º)0,2 % (24.º)0,5 x
sept/20101,0 % (21.º)0,1 % (32.º)10,0 x0,2 % (20.º)0,0 % (31.º)
oct/20101,3 % (20.º)0,2 % (29.º)6,5 x0,1 % (22.º)0,0 % (31.º)
nov/20101,1 % (22.º)0,1 % (30.º)11,0 x0,1 % (20.º)0,0 % (31.º)
dic/20101,4 % (20.º)0,5 % (24.º)2,8 x0,2 % (22.º)0,1 % (26.º)2,0 x
ene/20110,6 % (22.º)0,3 % (27.º)2,0 x0,0 % (27.º)0,1 % (26.º)0,0 x
feb/20110,8 % (22.º)0,3 % (26.º)2,7 x0,0 % (28.º)0,1 % (26.º)0,0 x
mar/20110,6 % (23.º)0,1 % (30.º)6,0 x0,0 % (28.º)0,0 % (28.º)0,0 x
abr/20110,9 % (22.º)0,4 % (26.º)2,3 x0,0 % (26.º)0,1 % (24.º)0,0 x
may/20110,9 % (22.º)0,2 % (28.º)4,5 x0,0 % (26.º)0,0 % (29.º)0,0 x
jun/20110,7 % (23.º)0,2 % (27.º)3,5 x0,0 % (26.º)0,1 % (26.º)0,0 x
jul/20110,5 % (24.º)0,1 % (31.º)5,0 x0,1 % (21.º)0,0 % (29.º)
sept/20110,8 % (22.º)0,2 % (26.º)4,0 x0,2 % (22.º)0,0 % (29.º)
oct/20110,6 % (23.º)0,4 % (26.º)1,5 x0,0 % (25.º)0,1 % (24.º)0,0 x
nov/20110,4 % (24.º)0,1 % (26.º)4,0 x0,0 % (24.º)0,0 % (26.º)0,0 x
dic/20110,6 % (22.º)0,3 % (26.º)2,0 x0,1 % (21.º)0,0 % (28.º)

X Legislatura (PP)

Barómetros mensuales del CIS (del al )
MesTres problemasTres problemasProblema principalProblema principal
PercepciónPersonalRatioPercepciónPersonalRatio
ene/20120,6 % (22.º)0,1 % (30.º)6,0 x0,0 % (27.º)0,0 % (30.º)0,0 x
feb/20120,6 % (22.º)0,3 % (24.º)2,0 x0,1 % (21.º)0,1 % (23.º)1,0 x
mar/20120,5 % (24.º)0,2 % (28.º)2,5 x0,0 % (28.º)0,0 % (30.º)0,0 x
abr/20120,4 % (26.º)0,1 % (32.º)4,0 x0,0 % (27.º)0,0 % (30.º)0,0 x
may/20120,5 % (24.º)0,2 % (26.º)2,5 x0,0 % (23.º)0,0 % (32.º)0,0 x
jun/20120,4 % (25.º)0,2 % (28.º)2,0 x0,0 % (29.º)0,0 % (27.º)0,0 x
jul/20120,2 % (28.º)0,0 % (35.º)0,0 % (28.º)0,0 % (30.º)0,0 x
sept/20120,4 % (29.º)0,1 % (32.º)4,0 x0,0 % (27.º)0,0 % (31.º)0,0 x
oct/20120,4 % (28.º)0,1 % (32.º)4,0 x0,0 % (26.º)0,0 % (29.º)0,0 x
nov/20120,3 % (29.º)0,2 % (33.º)1,5 x0,0 % (30.º)0,0 % (36.º)0,0 x
dic/20120,5 % (26.º)0,1 % (32.º)5,0 x0,0 % (30.º)0,0 % (32.º)0,0 x
ene/20130,2 % (34.º)0,1 % (34.º)2,0 x0,0 % (29.º)0,0 % (34.º)0,0 x
feb/20130,3 % (28.º)0,1 % (32.º)3,0 x0,0 % (30.º)0,0 % (33.º)0,0 x
mar/20130,1 % (36.º)0,1 % (33.º)1,0 x0,0 % (30.º)0,0 % (35.º)0,0 x
abr/20130,0 % (40.º)0,1 % (35.º)0,0 x0,0 % (31.º)0,0 % (30.º)0,0 x
may/20130,2 % (32.º)0,2 % (30.º)1,0 x0,0 % (34.º)0,1 % (27.º)0,0 x
jun/20130,3 % (33.º)0,3 % (28.º)1,0 x0,0 % (36.º)0,0 % (30.º)0,0 x
jul/20130,3 % (34.º)0,1 % (31.º)3,0 x0,0 % (31.º)0,0 % (34.º)0,0 x
sept/20130,4 % (30.º)0,2 % (30.º)2,0 x0,1 % (25.º)0,1 % (28.º)1,0 x
oct/20130,2 % (33.º)0,2 % (31.º)1,0 x0,0 % (33.º)0,0 % (33.º)0,0 x
nov/20130,1 % (34.º)0,0 % (39.º)0,0 % (28.º)0,0 % (35.º)0,0 x
dic/20130,5 % (27.º)0,0 % (40.º)0,0 % (32.º)0,0 % (35.º)0,0 x
ene/20140,2 % (33.º)0,1 % (38.º)2,0 x0,0 % (31.º)0,0 % (34.º)0,0 x
feb/20140,2 % (33.º)0,1 % (35.º)2,0 x0,0 % (32.º)0,0 % (36.º)0,0 x
mar/20140,1 % (34.º)0,1 % (36.º)1,0 x0,0 % (28.º)0,0 % (38.º)0,0 x
abr/20140,3 % (31.º)0,0 % (42.º)0,0 % (31.º)0,0 % (37.º)0,0 x
may/20140,1 % (33.º)0,0 % (39.º)0,0 % (25.º)0,0 % (38.º)0,0 x
jun/20140,2 % (33.º)0,1 % (34.º)2,0 x0,0 % (36.º)0,1 % (29.º)0,0 x
jul/20140,2 % (32.º)0,0 % (41.º)0,0 % (34.º)0,0 % (38.º)0,0 x
sept/20140,3 % (29.º)0,0 % (42.º)0,0 % (31.º)0,0 % (39.º)0,0 x
oct/20140,3 % (31.º)0,1 % (34.º)3,0 x0,0 % (35.º)0,0 % (39.º)0,0 x
nov/20140,3 % (29.º)0,0 % (42.º)0,0 % (27.º)0,0 % (34.º)0,0 x
dic/20140,2 % (30.º)0,1 % (33.º)2,0 x0,0 % (31.º)0,0 % (38.º)0,0 x
ene/20150,1 % (38.º)0,0 % (40.º)0,0 % (33.º)0,0 % (34.º)0,0 x
feb/20150,3 % (30.º)0,0 % (40.º)0,0 % (32.º)0,0 % (37.º)0,0 x
mar/20150,3 % (27.º)0,1 % (35.º)3,0 x0,0 % (33.º)0,1 % (32.º)0,0 x
abr/20150,1 % (37.º)0,1 % (35.º)1,0 x0,0 % (29.º)0,1 % (30.º)0,0 x
may/20150,4 % (29.º)0,2 % (34.º)2,0 x0,1 % (24.º)0,0 % (38.º)
jun/20150,2 % (33.º)0,2 % (34.º)1,0 x0,0 % (33.º)0,0 % (35.º)0,0 x
jul/20150,4 % (27.º)0,1 % (37.º)4,0 x0,0 % (33.º)0,0 % (39.º)0,0 x
sept/20150,4 % (28.º)0,1 % (37.º)4,0 x0,0 % (30.º)0,1 % (29.º)0,0 x
oct/20150,2 % (30.º)0,1 % (37.º)2,0 x0,1 % (25.º)0,0 % (37.º)
nov/20150,4 % (27.º)0,2 % (33.º)2,0 x0,0 % (32.º)0,1 % (33.º)0,0 x
dic/20150,2 % (31.º)0,2 % (35.º)1,0 x0,1 % (23.º)0,0 % (36.º)
ene/20160,2 % (32.º)0,1 % (37.º)2,0 x0,1 % (24.º)0,0 % (38.º)

XI Legislatura (PP)

Barómetros mensuales del CIS (del al )
MesTres problemasTres problemasProblema principalProblema principal
PercepciónPersonalRatioPercepciónPersonalRatio
feb/20160,3 % (31.º)0,1 % (38.º)3,0 x0,0 % (32.º)0,0 % (40.º)0,0 x
mar/20160,1 % (36.º)0,2 % (36.º)0,5 x0,0 % (29.º)0,0 % (40.º)0,0 x
abr/20160,4 % (35.º)0,1 % (45.º)4,0 x0,1 % (25.º)0,0 % (44.º)
may/20160,3 % (35.º)0,1 % (42.º)3,0 x0,0 % (33.º)0,0 % (43.º)0,0 x
jun/20160,4 % (32.º)0,0 % (47.º)0,1 % (29.º)0,0 % (42.º)
jul/20160,4 % (32.º)0,1 % (43.º)4,0 x0,1 % (25.º)0,0 % (43.º)

XII Legislatura (I) (PP)

Barómetros mensuales del CIS (del al )
MesTres problemasTres problemasProblema principalProblema principal
PercepciónPersonalRatioPercepciónPersonalRatio
sept/20160,6 % (29.º)0,2 % (39.º)3,0 x0,0 % (35.º)0,1 % (38.º)0,0 x
oct/20160,4 % (31.º)0,1 % (43.º)4,0 x0,0 % (33.º)0,0 % (38.º)0,0 x
nov/20160,3 % (34.º)0,1 % (43.º)3,0 x0,0 % (38.º)0,0 % (41.º)0,0 x
dic/20160,3 % (29.º)0,1 % (41.º)3,0 x0,0 % (38.º)0,0 % (40.º)0,0 x
ene/20170,5 % (29.º)0,2 % (39.º)2,5 x0,0 % (28.º)0,0 % (42.º)0,0 x
feb/20170,2 % (38.º)0,0 % (47.º)0,0 % (41.º)0,0 % (46.º)0,0 x
mar/20170,4 % (31.º)0,1 % (42.º)4,0 x0,0 % (38.º)0,0 % (46.º)0,0 x
abr/20170,4 % (34.º)0,1 % (42.º)4,0 x0,0 % (38.º)0,0 % (44.º)0,0 x
may/20170,4 % (31.º)0,2 % (38.º)2,0 x0,0 % (33.º)0,1 % (35.º)0,0 x
jun/20170,3 % (34.º)0,1 % (43.º)3,0 x0,0 % (39.º)0,0 % (41.º)0,0 x
jul/20170,6 % (29.º)0,1 % (44.º)6,0 x0,2 % (25.º)0,0 % (46.º)
sept/20170,4 % (29.º)0,1 % (41.º)4,0 x0,0 % (40.º)0,0 % (42.º)0,0 x
oct/20170,3 % (34.º)0,1 % (43.º)3,0 x0,1 % (24.º)0,0 % (42.º)
nov/20170,2 % (40.º)0,1 % (45.º)2,0 x0,0 % (39.º)0,0 % (42.º)0,0 x
dic/20170,2 % (38.º)0,0 % (47.º)0,0 % (33.º)0,0 % (44.º)0,0 x
ene/20180,1 % (44.º)0,2 % (36.º)0,5 x0,0 % (42.º)0,0 % (40.º)0,0 x
feb/20180,3 % (33.º)0,2 % (40.º)1,5 x0,1 % (32.º)0,0 % (40.º)
mar/20180,3 % (33.º)0,1 % (42.º)3,0 x0,0 % (35.º)0,0 % (40.º)0,0 x
abr/20180,2 % (37.º)0,1 % (44.º)2,0 x0,1 % (29.º)0,0 % (39.º)
may/20180,5 % (28.º)0,2 % (34.º)2,5 x0,2 % (24.º)0,1 % (37.º)2,0 x
jun/20180,2 % (34.º)0,2 % (37.º)1,0 x0,0 % (40.º)0,0 % (42.º)0,0 x

XII Legislatura (II) (PSOE)

Barómetros mensuales del CIS (del al )
MesTres problemasTres problemasProblema principalProblema principal
PercepciónPersonalRatioPercepciónPersonalRatio
jul/20180,5 % (32.º)0,2 % (38.º)2,5 x0,0 % (38.º)0,1 % (37.º)0,0 x
sept/20180,3 % (36.º)0,2 % (42.º)1,5 x0,0 % (40.º)0,0 % (45.º)0,0 x
oct/20180,4 % (33.º)0,1 % (41.º)4,0 x0,1 % (28.º)0,1 % (36.º)1,0 x
nov/20180,3 % (36.º)0,2 % (40.º)1,5 x0,0 % (45.º)0,0 % (45.º)0,0 x
dic/20180,6 % (30.º)0,1 % (46.º)6,0 x0,0 % (39.º)0,1 % (42.º)0,0 x
ene/20190,3 % (37.º)0,1 % (43.º)3,0 x0,0 % (38.º)0,0 % (43.º)0,0 x
feb/20190,2 % (37.º)0,0 % (47.º)0,1 % (24.º)0,0 % (43.º)
mar/20190,2 % (35.º)0,1 % (34.º)2,0 x0,0 % (31.º)0,1 % (33.º)0,0 x
abr/20190,2 % (37.º)0,1 % (39.º)2,0 x0,0 % (38.º)0,0 % (38.º)0,0 x
may/20190,1 % (44.º)0,1 % (41.º)1,0 x0,1 % (35.º)0,0 % (40.º)

XIII Legislatura (PSOE)

